Atlantic
380 V
16000 W (210 – 229 m2)
Split sistema
1851 x 648 x 684 mm
1428 x 1080 x 480 mm
La efectuarea comenzii, să precizați disponibilitatea produsului, prețul, caracteristicile, aspectul exterior și complectația.
Plasați comanda prin telefon sau telefonați-ne dacă aveți întrebări 078 112 255
Model: ATLANTIC split ALFEA EXCELLIA DUO 16kW (380V)
195 800 lei (precizați prețul și disponibilitatea produsului)
32634 lei /lună (Fără avans și dobândă | Termen 6 luni)Atlantic
380 V
16000 W (210 – 229 m2)
Split sistema
1851 x 648 x 684 mm
1428 x 1080 x 480 mm
Pompă de căldură split aer-apă pentru performanțe îmbunătățite (încălzire+ ACM)
5 modele: 11 până la 17 kW
Agent frigorific: R41 0A
Alfea Excellia Duo AI este o soluție ideală pentru case mari și/sau pentru frig datorită COP până la 4,3, temperatură de lucru de 60°C cu temperatură exterioară de la -25°C până la +35°C
BENEFICIILE PRODUSULUI :
> Concepție hidraulică robustă datorită schimbătorului de căldură coaxial
patentat > Interfață intuitivă și utilizare simplificată
> Posibilitate de pilotare de la distanță prin aplicația Cozytouch datorită sistemului de control NAVISTEM 400S
> Rezervor ACM cu reglare de înaltă performanță
> Compatibil cu toate tipurile de dispozitive de încălzire (încălzire prin pardoseală/ racire, radiatoare, ventiloconvector)
> Potrivit pentru constructii noi si renovari
> 8 modele: 11 până la 17 kW
> Modele monofazate sau trifazate
> Încălzire și ACM integrate
> Schimbător de căldură coaxial patentat
> Reglarea invertorului
> Rezervor tampon integrat 16 L (24 L pentru modelele HP)
OPTIUNI DISPONIBILE
> Kit 2 zone (plug-and-play)
> Kit de răcire
> Kit de conectare la cazan
> Controler de cameră
| EFICIENTA ENERGETICA SI CARACTERISTICI ACUSTICE | ||
| Clasa energetica – Incalzire (35°C/55°C) | A++ / A+ | |
| Putere termică nominală (35°C/55°C) | kW | 14/13 |
| Consum anual de energie – Încălzire (35°C/55°C) | kWh | 7408/9062 |
| Eficiență energetică sezonieră – Încălzire (35°C/55°C) | % | 149/117 |
| Eficiență energetică sezonieră – Încălzire (35°C/55°C) cu senzor exterior | % | 151/119 |
| Nivel de putere sonoră (interior/exterior) | dB(A) | 46 / 69 |
| Profil de sarcină declarat – ACM | L | |
| Clasa energetica – ACM | A | |
| Consumul anual de energie pentru încălzirea apei | kWh | 1166 |
| Eficiența energetică sezonieră a încălzirii apei (%) | % | 88 |
| CARACTERISTICI PRINCIPALE | ||
| SCOP 35°C/55°C | 3,80/3,00 | |
| Capacitate de incalzire +7°C/+35°C – Incalzire in pardoseala | kW | 15.17 |
| COP +7°C/+35°C – Încălzire în pardoseală | 4.10 | |
| Capacitate de incalzire -7°C/+35°C – Incalzire in pardoseala | kW | 12.98 |
| COP -7°C/+35°C – Încălzire în pardoseală | 2.40 | |
| Capacitate de incalzire +7°C / +55°C – Radiatoare | kW | 12.24 |
| COP +7°C/+55°C – Radiatoare | 2.48 | |
| Capacitate de incalzire -7°C/+55°C – Radiatoare | kW | 12.00 |
| COP -7°C/+55°C – Radiatoare | 1,74 | |
| Capacitate de incalzire -7°C / +60°C – Radiatoare | kW | 10.90 |
| Încălzitor electric de rezervă suplimentar | kW | 9 |
| MODUL HIDRAULIC INTERIOR | ||
| Nivel de zgomot | dB(A) | 39 |
| Greutate netă/greutate umplută | kg | 155/373 |
| Alimentare electrică | V/Hz | 400/50 |
| UNITATE EXTERIOR | ||
| Nivel de zgomot | dB(A) | 47 |
| Greutate de operare | kg | 99 |
| CARACTERISTICI REFRIGERANTE | ||
| Minim maxim. lungime | m | 5/20 |
| Max. diferenta de inaltime | m | 15 |
| R410A sarcină din fabrică | g | 2500 |
| Cantitatea de agent frigorific în tone echivalent CO2 | t | 5 |
Reviews
Nu există încă recenzii.