Atlantic
380 V
14000 W (180 – 199 m2)
Split sistema
1290 x 970 x 400 mm
842 x 450 x 480 mm
La efectuarea comenzii, să precizați disponibilitatea produsului, prețul, caracteristicile, aspectul exterior și complectația.
Plasați comanda prin telefon sau telefonați-ne dacă aveți întrebări 078 112 255
Model: ATLANTIC split ALFEA EXCELLIA 14kW (380V)
153 700 lei (precizați prețul și disponibilitatea produsului)
25617 lei /lună (Fără avans și dobândă | Termen 6 luni)Atlantic
380 V
14000 W (180 – 199 m2)
Split sistema
1290 x 970 x 400 mm
842 x 450 x 480 mm
Cu o temperatură de tur de 60°C la o temperatură exterioară de până la -20°C, Alfea Excellia AI este o pompă de căldură split aer-apă conectată, prevăzută cu un regulator Navistem 400S.
Concepție hidraulică robustă datorită schimbătorului de căldură coaxial
patentat > Interfață intuitivă și utilizare simplificată
> Pilotare de la distanță prin aplicația Cozytouch datorită sistemului de control NAVISTEM 400S
> Potrivit pentru constructii noi si renovari
> 8 modele: 11 până la 17 kW
> Modele monofazate sau trifazate
> Doar încălzire
> Schimbător de căldură coaxial patentat
> Reglarea invertorului
> Rezervor tampon integrat 16 L (24 L pentru modelele HP)
OPTIUNI DISPONIBILE
> Kit 2 zone (kit plug-and-play)
> Kit de răcire
> Rezervor de apă caldă separat
> Kit de conectare la cazan
> Controler de cameră
| EFICIENTA ENERGETICA SI CARACTERISTICI ACUSTICE | ||
| Clasa energetica – Incalzire (35°C/55°C) | A++ / A+ | |
| Putere termică nominală (35°C/55°C) | kW | 13 / 11 |
| Consum anual de energie – Încălzire (35°C/55°C) | kWh | 6738/7803 |
| Eficiență energetică sezonieră – Încălzire (35°C/55°C) | % | 150/117 |
| Eficiență energetică sezonieră – Încălzire (35°C/55°C) cu senzor exterior | % | 152/119 |
| Nivel de putere sonoră (interior/exterior) | dB(A) | 46 / 69 |
| CARACTERISTICI PRINCIPALE | ||
| SCOP 35 °C / 55 °C | 3,82 / 3,00 | |
| Capacitate de incalzire +7°C/+35°C – Incalzire in pardoseala | kW | 13.00 |
| COP +7°C/+35°C – Încălzire în pardoseală | 4.18 | |
| Capacitate de incalzire -7°C/+35°C – Incalzire in pardoseala k | kW | 12.20 |
| COP -7°C/+35°C – Încălzire în pardoseală | 2.38 | |
| Capacitate de incalzire +7°C/+55°C – Radiatoare | kW | 10.60 |
| COP +7°C/+55°C – Radiatoare | 2.41 | |
| Capacitate de incalzire -7°C/+55°C – Radiatoare | kW | 10.10 |
| COP -7°C/+55°C – Radiatoare | 1,79 | |
| Capacitate de incalzire -7°C / +60°C – Radiatoare | kW | 10.10 |
| Încălzitor de rezervă electric reglabil suplimentar | kW | 9 |
| MODUL HIDRAULIC INTERIOR | ||
| Nivel de zgomot | dB(A) | 39 |
| Greutate netă/greutate umplută | kg | 46 / 62 |
| Alimentare electrică | V/Hz | 400 / 50 |
| UNITATE EXTERIOR | ||
| Nivel de zgomot | dB(A) | 47 |
| Greutate de operare | kg | 99 |
| CARACTERISTICI REFRIGERANTE | ||
| Minim maxim. lungime | m | 5 / 20 |
| Max. diferenta de inaltime | m | 15 |
| R410A sarcină din fabrică | g | 2500 |
| Cantitatea de agent frigorific în tone echivalent CO2 | t | 5 |
Reviews
Nu există încă recenzii.