Nobus
10900 W (25 – 50 m3)
230 V
Сплит система
При заказе проверяйте наименование товара, характеристики, цену и комплектацию.
Сделайте заказ по телефону или позвоните нам, если у вас есть вопросы 078 112 255
Модель: NBSP011N8 (2.7-10.9kw) 25-50m3
45 800 лей (уточняйте наличие и цену товара)
7634 лей /месяц (без аванса и процентов | срок 6 месяцев)Nobus
10900 W (25 – 50 m3)
230 V
Сплит система
| Модель | NBSP007N8 | NBSP011N8 | NBSP014N8 | NBSP017N8 | NBSP023N8 | NBSP025N8 | NBSP029N8 | NBSP032N8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код MFG | 045631-971 | 045631-972 | 045631-973 | 045631-974 | 045631-975 | 045631-976 | 045631-977 | 045631-978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемый объем бассейна | м³ | 15~30 | 25~50 | 30~60 | 35~70 | 60~100 | 65~110 | 70~130 | 80~150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздух 26 ℃ / Вода 26 ℃ Влажность 80% |
Мощность (кВт) | 1,6~7,2 | 2,7~10,9 | 3,4~14,3 | 4,3~17,4 | 5,7~23,2 | 6,2~25,1 | 6,6~29,0 | 7,7~31,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P потребляемой электроэнергии (кВт) | 0,13~1,19 | 0,18~1,74 | 0,23~2,32 | 0,29~2,85 | 0,4~3,8 | 0,43~4,05 | 0,46~4,75 | 0,54~5,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КС | 6,22~14,55 | 6,27~14,8 | 6,15~14,62 | 6,0~14,5 | 6,1~14,5 | 6,2~14,52 | 6,1~14,54 | 6.11~14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность (кВт) Режим Boost | 7.2 | 10,90 | 14.30 | 17.40 | 23.20 | 25.10 | 29.00 | 31,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повышение COP | 6,26 | 6,27 | 6.15 | 6:00 утра | 6.10 | 6.20 | 6.10 | 6.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность (кВт) Интеллектуальный режим | 5,92 | 8,94 | 11.44 | 14.01 | 18,79 | 20.10 | 23.20 | 25,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КС Смарт | 7,65 | 7,84 | 7,69 | 7,50 | 7,63 | 7,60 | 7,63 | 7,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность (кВт) Бесшумный режим | 3,7 | 5,45 | 7.15 | 8,70 | 11.60 | 12.52 | 14.55 | 15,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полицейский молчит | 10.42 | 10.45 | 10.25 | 10.00 | 10.17 | 10.15 | 10.17 | 10.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздух 20℃/ Вода 26℃ Влажность 80% |
Мощность (кВт) | 1,4~6,0 | 2,4~8,95 | 3,1~11,7 | 3,9~15,1 | 5,2~19,86 | 5,4~21,2 | 6,1~24,53 | 7,0~26,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P потребляемой электроэнергии (кВт) | 0,13~1,14 | 0,22~1,7 | 0,29~2,19 | 0,37~2,89 | 0,49~3,82 | 0,51~4,07 | 0,57~4,66 | 0,66~5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КС | 5,25~10,76 | 5,25~10,7 | 5,35~10,72 | 5,22~10,6 | 5,2~10,6 | 5,21~10,55 | 5,26~10,64 | 5,18~10,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность (кВт) Режим Boost | 6:00 утра | 8,95 | 11.70 | 15.10 | 19,86 | 21.20 | 24.53 | 26,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повышение COP | 6,26 | 5,25 | 5,35 | 5.22 | 5.20 | 5.21 | 5.26 | 5.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность (кВт) Интеллектуальный режим | 5,92 | 7.16 | 9,36 | 12.08 | 15,89 | 16,96 | 19,62 | 21.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КС Смарт | 7,65 | 6,42 | 6,48 | 6,39 | 6,42 | 6,37 | 6,51 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность (кВт) Бесшумный режим | 3,7 | 4,48 | 5,85 | 7,55 | 9,93 | 10.60 | 12.27 | 13.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полицейский молчит | 10.42 | 8,88 | 8,76 | 8,77 | 8,71 | 8,84 | 8,92 | 8,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздух 15 ℃ / Вода 26 ℃ Влажность 70% |
Мощность (кВт) | 1,3~5,1 | 2.18~8.13 | 2,86~10,65 | 3,49~13 | 4,64~17,34 | 5,15~18,52 | 5,43~21,28 | 6,34~23,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P потребляемой электроэнергии (кВт) | 0,17~1,06 | 0,28~1,59 | 0,38~2,17 | 0,47~2,64 | 0,61~3,6 | 0,68~3,77 | 0,73~4,3 | 0,87~4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КС | 4,8~7,8 | 4,9~7,8 | 4,9~7,6 | 4,85~7,44 | 4,8~7,5 | 4,91~7,53 | 4,95~7,51 | 4,9~7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность (кВт) Режим Boost | 5.1 | 8.13 | 10,65 | 13.00 | 17.34 | 18.52 | 21.28 | 23,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повышение COP | 4,8 | 4,90 | 4,90 | 4,85 | 4,80 | 4,91 | 4,95 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность (кВт) Интеллектуальный режим | 4.08 | 6.50 | 8,52 | 10.40 | 13,87 | 14,82 | 17.02 | 18,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КС Смарт | 5,9 | 5,76 | 5,76 | 5,71 | 5,65 | 5,74 | 5,82 | 5,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность (кВт) Бесшумный режим | 2,55 | 4.00 | 5.30 | 6.50 | 8,67 | 9.26 | 10.54 | 11,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полицейский молчит | 6,75 | 6,53 | 6,53 | 6,47 | 6.40 | 6,51 | 6,60 | 6,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессор | GMCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип компрессора | двойной роторный инвертор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | В/Ф/Гц | 1×230 В / 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип теплообменника | титановая спиральная трубка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость вентилятора | об/мин | 400~800 | 400~1000 | 400~1000 | 400~1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное электрическое P | кВт | 1,5 | 1,93 | 2.21 | 3.17 | 4.22 | 4,49 | 4,91 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| максимальный ток | А | 6,53 | 8.4 | 9,6 | 13,77 | 18.36 | 19.52 | 21.35 | 25,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидравлические соединения туда и обратно | « | Г1-1/2 | Г1-1/2 | Г
*Уточняйте характеристики у менеджеров, они могут отличаться от действительных
Похожие товарыНедавно просмотренные
График работы
Cегодня09:00 - 18:00
В праздничные дни
В праздничные дни
Корзина
Ваша конфиденциальность важна
Мы используем необходимые cookie-файлы для работы сайта и, с вашего согласия, аналитические и маркетинговые cookie-файлы для улучшения сайта и оценки рекламных кампаний.
Принять все
Только необходимые
Настройки
Настройки cookie и конфиденциальностиВыберите разрешённые дополнительные категории. Настройки можно изменить в любое время. Необходимые (технические) cookie-файлыВсегда активноЭти cookie-файлы и хранилища необходимы для безопасной работы сайта, корзины, списка желаний, чата, анимаций и антибот-проверки hCaptcha. Их нельзя отключить в этой панели. Показать список cookie-файлов и хранилищ
Названия со знаком * могут содержать динамический идентификатор. Список включает cookie-файлы, Local Storage и Session Storage, обнаруженные на сайте. Фактический срок может зависеть от настроек сервиса.
Аналитические и статистические cookie-файлыПомогают понять, как используется сайт. Google и Microsoft Clarity могут до согласия работать в ограниченном режиме без аналитического хранения для ограниченных сигналов и моделирования; полноценные аналитические cookie включаются только после согласия. Сбор Яндекс Метрики отключён до принятия категории Аналитика. Показать список cookie-файлов и хранилищ
Названия со знаком * могут содержать динамический идентификатор. Список включает cookie-файлы, Local Storage и Session Storage, обнаруженные на сайте. Фактический срок может зависеть от настроек сервиса.
Маркетинговые и рекламные cookie-файлыИспользуются для измерения кампаний и атрибуции конверсий. Google Ads и Microsoft UET могут загружаться в Consent Mode с запрещённым рекламным хранилищем и ограниченными сигналами; TikTok Pixel использует default opt-out и не передаёт события до согласия. Meta и остальные сервисы без совместимого ограниченного режима остаются заблокированными до принятия Маркетинга. Показать список cookie-файлов и хранилищ
Названия со знаком * могут содержать динамический идентификатор. Список включает cookie-файлы, Local Storage и Session Storage, обнаруженные на сайте. Фактический срок может зависеть от настроек сервиса.
ID согласия:
—
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
Отзывов пока нет.