Demirdokum
900 mm
700 mm
T33
La efectuarea comenzii, să precizați disponibilitatea produsului, prețul, caracteristicile, aspectul exterior și complectația.
Plasați comanda prin telefon sau telefonați-ne dacă aveți întrebări 078 112 255
Model: Rad. Otel DD PREMIUM T 33 900×700
3 930 lei (precizați prețul și disponibilitatea produsului)
1310 lei /lună (Fără avans și dobândă | Termen 3 luni)Demirdokum
900 mm
700 mm
T33
Producator: DD PREMIUM
Kit montaj inclus (dop, aerisitor, console).
Specificatii:
Putere termica (90-70/ 20*C) W: 867
Tabla otel: 1,25 mm
Full convector
Presiunea de lucru: 10 bar
Presiunea de proba: 13 bar
Temperatura maxima de functionare *C: 120
Caracteristici:
Radiatoarele DD PREMIUM sunt produse pe o linie de fabricatie complet automatizata, respectand normele TS EN 442.
Tehnologia de vopsire in camp electrostatic confera o rezistenta mare la coroziune si impact;
Suprafata foarte neteda datorita pulverizarii vopselei pe baza de rasina epoxidica aplicata peste primul strat de vopsea fosfatata;
Putere calorica marita datorita dimensiunilor convectorilor si a distantei optime la care acestia sunt amplasati;
Siguranta si durabilitate data prin testarea radiatoarelor in fabrica la presiuni de 13 bari, cu presiuni maxime de lucru de 10 bari.
| ТИП | ВЫСОТА, мм |
ДЛИНА, мм |
ВЕС, кг |
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, Вт |
ОБЪЕМ ТЕПЛОНО-ЛЯ, л |
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 300 | 400 | 11,09 | 724 | 2,04 | 226 |
| 33 | 300 | 500 | 13,6 | 906 | 2,55 | 226 |
| 33 | 300 | 600 | 16,62 | 1087 | 3,06 | 226 |
| 33 | 300 | 700 | 19,39 | 1268 | 3,57 | 226 |
| 33 | 300 | 800 | 22,16 | 14,49 | 4,08 | 226 |
| 33 | 300 | 900 | 24,93 | 1630 | 4,59 | 226 |
| 33 | 300 | 1000 | 27,7 | 1811 | 5,1 | 226 |
| 33 | 300 | 1100 | 30,47 | 1992 | 5,61 | 226 |
| 33 | 300 | 1200 | 33,24 | 2173 | 6,12 | 226 |
| 33 | 300 | 1400 | 38,78 | 2535 | 7,14 | 226 |
| 33 | 300 | 1600 | 44,32 | 2898 | 8,16 | 226 |
| 33 | 300 | 1800 | 49,86 | 3260 | 9,18 | 226 |
| 33 | 300 | 2000 | 55,4 | 3622 | 10,2 | 226 |
| 33 | 300 | 2200 | 60,94 | 3984 | 11,22 | 226 |
| 33 | 300 | 2400 | 66,48 | 4346 | 12,24 | 226 |
| 33 | 300 | 2600 | 72,02 | 4709 | 13,26 | 226 |
| 33 | 300 | 3000 | 83,1 | 5433 | 15,3 | 226 |
| 33 | 500 | 400 | 18,4 | 1102 | 3,24 | 426 |
| 33 | 500 | 500 | 22,98 | 1377 | 4,05 | 426 |
| 33 | 500 | 600 | 27,58 | 1652 | 4,86 | 426 |
| 33 | 500 | 700 | 32,18 | 1928 | 5,67 | 426 |
| 33 | 500 | 800 | 36,77 | 2203 | 6,48 | 426 |
| 33 | 500 | 900 | 41,37 | 2479 | 7,29 | 426 |
| 33 | 500 | 1000 | 45,97 | 2754 | 8,1 | 426 |
| 33 | 500 | 1100 | 50,57 | 3029 | 8,91 | 426 |
| 33 | 500 | 1200 | 55,16 | 3305 | 9,72 | 426 |
| 33 | 500 | 1400 | 64,35 | 3856 | 11,34 | 426 |
| 33 | 500 | 1600 | 73,55 | 4406 | 12,96 | 426 |
| 33 | 500 | 1800 | 82,74 | 4957 | 14,58 | 426 |
| 33 | 500 | 2000 | 91,94 | 5508 | 16,2 | 426 |
| 33 | 500 | 2200 | 110,32 | 6059 | 17,82 | 426 |
| 33 | 500 | 2400 | 110,33 | 6610 | 19,44 | 426 |
| 33 | 500 | 2600 | 119,52 | 7160 | 21,06 | 426 |
| 33 | 500 | 3000 | 137,91 | 8262 | 24,3 | 426 |
| 33 | 600 | 400 | 22,04 | 1273 | 3,8 | 526 |
| 33 | 600 | 500 | 27,55 | 1591 | 4,75 | 526 |
| 33 | 600 | 600 | 33,06 | 1909 | 5,7 | 526 |
| 33 | 600 | 700 | 38,6 | 2227 | 6,65 | 526 |
| 33 | 600 | 800 | 44,08 | 2546 | 7,6 | 526 |
| 33 | 600 | 900 | 49,6 | 2864 | 8,55 | 526 |
| 33 | 600 | 1000 | 55,1 | 3182 | 9,5 | 526 |
| 33 | 600 | 1100 | 60,61 | 3500 | 10,45 | 526 |
| 33 | 600 | 1200 | 66,12 | 3818 | 11,4 | 526 |
| 33 | 600 | 1400 | 77,1 | 4455 | 13,3 | 526 |
| 33 | 600 | 1600 | 88,16 | 5091 | 15,2 | 526 |
| 33 | 600 | 1800 | 99,18 | 5728 | 17,1 | 526 |
| 33 | 600 | 2000 | 110,2 | 6364 | 19 | 526 |
| 33 | 600 | 2200 | 121,22 | 7000 | 20,9 | 526 |
| 33 | 600 | 2400 | 132,24 | 7637 | 22,8 | 526 |
| 33 | 600 | 2600 | 143,26 | 8273 | 24,7 | 526 |
| 33 | 600 | 3000 | 165,3 | 9546 | 28,5 | 526 |
| 33 | 900 | 400 | 33,8 | 1730 | 5,32 | 826 |
| 33 | 900 | 500 | 42,25 | 2163 | 6,65 | 826 |
| 33 | 900 | 600 | 50,7 | 2595 | 7,98 | 826 |
| 33 | 900 | 700 | 59,15 | 3028 | 9,31 | 826 |
| 33 | 900 | 800 | 67,6 | 3460 | 10,64 | 826 |
| 33 | 900 | 900 | 76,05 | 3893 | 11,97 | 826 |
| 33 | 900 | 1000 | 84,5 | 4325 | 13,3 | 826 |
| 33 | 900 | 1100 | 92,95 | 4758 | 14,63 | 826 |
| 33 | 900 | 1200 | 101,4 | 5190 | 15,96 | 826 |
| 33 | 900 | 1400 | 118,3 | 6055 | 18,62 | 826 |
| 33 | 900 | 1600 | 135,2 | 6920 | 21,28 | 826 |
Reviews
Nu există încă recenzii.