Grafic de lucru:
Luni - Vineri: 09:00 - 18:00
Sâmbătă: 09:00 - 14:00
Contacte:
Chisinau: 078 112 255
Orhei: 0235 20 558
Chisinau, R.Moldova, str. Uzinelor 142/1
Orhei, R.Moldova, str. Mihai Sadoveanu 34
Luni - Vineri: 09:00 - 18:00
Sâmbătă: 09:00 - 14:00
Chisinau: 078 112 255
Orhei: 0235 20 558
Chisinau, R.Moldova, str. Uzinelor 142/1
Orhei, R.Moldova, str. Mihai Sadoveanu 34
30 550 lei
3055 lei / lună (Fără avans și dobândă | Termen 10 luni)
ecoTEC pure oferă tot ce aţi putea dori de la o soluţie modernă de încălzire şi apă caldă menjeră
ecoTEC pure oferă tot ce aţi putea dori de la o soluţie modernă de încălzire şi apă caldă menjeră: calitate înaltă, tehnologie de ultimă generaţie şi robusteţe. Alături de peste 140 de ani de experienţă germană. Totul într-o singură centrală termică cu tehnica condensării. Disponibilă pentru furnizarea de încălzire şi apă caldă menajeră. La un preţ corect. Pur şi simplu ce aveaţi nevoie!
Avantajele centralei ecoTEC Pure:
Tot ce aveaţi nevoie pentru încălzire şi apă caldă menajeră: ecoTEC pure.
Date tehnice | Unitate | VUW 286/7-2 (HINT II) |
---|---|---|
Intervalul nominal al puterii calorice P la 50/30 °C (G 20) | kW | 8,3 – 26,1 |
Intervalul nominal al puterii calorice P la 80/60 °C (G 20) | kW | 7,5 – 24,0 |
Cea mai mică solicitare termică (G 20) | kW | 7,8 |
Intervalul nominal al puterii calorice P la 50/30 °C (G 31) | kW | 8,3 – 26,1 |
Intervalul nominal al puterii calorice P la 80/60 °C (G 31) | kW | 7,5 – 24,0 |
Cea mai mică solicitare termică (G 31) | kW | 7,8 |
Sarcină termică maximă – apă caldă sau reîncălzirea boilerului(Q max.) | kW | 28,6 |
Sarcină termică maximă – încălzirea (Q max.) | kW | 24,8 |
Regim încălzire | ||
Clasa randamentului energetic sezonier | A | |
Temperatura pe tur maximă | °C | 75 |
Interval de reglare temperatură max. pe tur(setări din fabrică: 75 ÅãC) | °C | 30 – 80 |
Suprapresiune totală admisă | bar | 3,0 |
Debitul nominal al apei (ΔT = 20 K) | l/h | 1033 |
Cantitate aprox. de condens (valoarea pH-ului 3,5 … 4,0) laregimul de încălzire 50/30 °C | l/h | 2,48 |
Capacitatea vasului de expansiune | l | 8,0 |
Regim apă caldă menajeră | ||
Clasa randamentului energetic | ||
Debitul minim al apei | l/min | 1,7 |
Debit specific (D) (ΔT = 30 K) conform EN 13203 | l/min | 13,5 |
Suprapresiune admisă | bar | 10 |
Presiune de racordare necesară | bar | 0,30 |
Intervalul temperaturii de ieşire a apei calde menajere | °C | 35-60 |
Generalităţi | ||
Categoria de autorizaţie | II2H3P | |
Diametrul tubului de gaz | inch | 1/2 |
Racorduri de încălzire tur / retur pe partea aparatului | inch | 3/4 |
Supapă de siguranţă a ţevii de racordare (min.) | mm | 15 |
Randament nominal la 80/60 °C | % | 97 |
Randament nominal la 50/30 °C | % | 105,4 |
Randament nominal în regimul de sarcină parţială (30 %)la 40/30 °C | % | 107,8 |
Presiunea de curgere a gazului natural G20 | mbar | 20 |
Presiunea de curgere a gazului propan G31 | mbar | 37 |
Conducta de scurgere a condensatului (min.) | mm | 21,5 |
Debitul de gaz la P max. – Apă caldă (G20) | m2/h | 3,0 |
Debitul de fum în regimul de încălzire la P min. | g/s | 3,7 |
Debitul de fum în regimul de încălzire la P max. | g/s | 11,8 |
Debitul de fum în regimul de pregătire a apei calde la P max. | g/s | 13,6 |
Tipuri de instalaţii validate | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B33P, B53P | |
Clasă NOx | 6 | |
Lăţime x Adâncime x Înălţime | mm | 440 x 335 x 720 |
Masă netă aprox. | kg | 30,8 |
Conexiune electrică | V/Hz | 230 / 50 |
Tip: | Centrale in condensare |
Puterea(kw): | 28 kw |
Brand | Vaillant |
---|---|
Tip centrala | Centrale în condensare |
Puterea (kw) | 28kw |
Comanda on-line:
1. Alege produsul/produsele pe categorii sau cauta prin cimpul de cautare
2. Adauga produsul/produsele in cos
3. Completeaza comanda cu datele d-voastra de contact si transmite comanda
In scurt timp operatorul nostru va contacteaza pentru detalii suplimentare si confirmarea comenzii.
Comanda prin telefon:
1. Alege produsul/produsele pe categorii sau cauta prin cimpul de cautare
2. Vezi codul produsului/produselor
3. Suna la 022 428-555, 078-11-22-55 pentru detalii si formarea comenzii, folosind codul produsului
Comanda in credit(fara dobinda si comision):
1. Alege produsul pe categorii sau cauta prin cimpul de cautare
2. Pe pagina produsului gaseste butonul si completeaza formularul ce apare, confirma si transmite cererea de procurare in credit
In credit se poate de luat o suma mai mica decit costul total al produsului.
Alegi termenul de achitare(in luni) si vezi suma pe care o achiti lunar.
In scurt timp operatorul nostru va contacteaza pentru detalii suplimentare si confirmarea comenzii in credit.
Comanda un apel telefonic de la operatorul nostru vizavi de produsul dorit:
1. Alege produsul pe categorii sau cauta prin cimpul de cautare
2. Pe pagina produsului gaseste butonul si completeaza formularul ce apare, confirma si transmite cererea de apel telefonic
In scurt timp operatorul nostru va contacteaza pentru detalii suplimentare si confirmarea comenzii.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.