График работы:
Понедельник - Пятница: 09:00 - 18:00
Суббота: 09:00 - 14:00
Контакты:
Кишинёв: 078 112 255
Орхей: 0235 20 558
Кишинёв, R.Moldova, str. Uzinelor 142/1
Орхей, R.Moldova, str. Mihai Sadoveanu 34
Понедельник - Пятница: 09:00 - 18:00
Суббота: 09:00 - 14:00
Кишинёв: 078 112 255
Орхей: 0235 20 558
Кишинёв, R.Moldova, str. Uzinelor 142/1
Орхей, R.Moldova, str. Mihai Sadoveanu 34
Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Суббота 09:00 - 14:00
Понедельник - Пятница: 09:00 - 18:00
Суббота: 09:00 - 14:00
Кишинёв: 078 112 255
Орхей: 0235 20 558
Кишинёв, R.Moldova, str. Uzinelor 142/1
Орхей, R.Moldova, str. Mihai Sadoveanu 34
Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Суббота 09:00 - 14:00
102 199 лей – 1 301 050 лей (уточняйте наличие и цену товара)
Фото | КОД | Puterea (kw) | Описание | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
a10858 | 290kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 190/M TL MEC* (700.0-290.0kw) | 229 169 лей | ||
a10848 | 592kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 50/M TC (237.0-592.0kw) | 102 199 лей | ||
a10849 | 592kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 50/M TL (237.0-592.0kw) | 102 786 лей | ||
a10850 | 812kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 70/M TCK (406.0-812.0kw) | 116 111 лей | ||
a10851 | 812kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 70/M TL (406.0-812.0kw) | 116 698 лей | ||
a10852 | 1160kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 100/M TCK (464.0-1 160.0kw) | 151 156 лей | ||
a10853 | 1160kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 100/M TLK (464.0-1 160.0kw) | 152 388 лей | ||
a10854 | 1392kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 120/M TC (696.0-1 392.0kw) | 155 969 лей | ||
a10855 | 1392kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 120/M TL (696.0-1 392.0kw) | 157 202 лей | ||
a10856 | 1740kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 150/M TC (870.0-1 740.0kw) | 161 428 лей | ||
a10857 | 1740kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 150/M TL (870.0-1 740.0kw) | 162 661 лей | ||
a10859 | 2900kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 250/M TL MEC* (930.0-2 900.0kw) | 247 895 лей | ||
a10860 | 4060kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 350/M TL MEC* (1 392.0-4 060.0kw) | 308 357 лей | ||
a10861 | 5220kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 450/M TL MEC* (1 856.0-5 220.0kw) | 326 496 лей | ||
a10862 | 6380kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 550/M TL MEC* (2 320.0-6 380.0kw) | 356 727 лей | ||
a10863 | 7588kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 650/M TL MEC* (3 488.0-7 588.0kw) | 598 576 лей | ||
a10864 | 8721kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 750/M TL ELECTRONIC CAMME (4 070.0-8 721.0kw) | 840 425 лей | ||
a10865 | 11628kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 1000/M TL ELECTRONIC CAMME (4 000.0-11 628.0kw) | 954 716 лей | ||
a10866 | 14244kw | Горелка на дизельном топливе прогрессивная F.B.R. FGP 1250/M TL ELECTRONIC CAMME (4 406.0-14 244.0kw) | 1 301 050 лей |
Brand | F.B.R. |
---|---|
Puterea (kw) | 290kw, 592kw, 592kw, 812kw, 812kw, 1160kw, 1160kw, 1392kw, 1392kw, 1740kw, 1740kw, 2900kw, 4060kw, 5220kw, 6380kw, 7588kw, 8721kw, 11628kw, 14244kw |
Tip combustibil | На дизельном топливе |
Tip ardere | Прогрессивные |
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Доставка
-Доставка* по Кишинёву осуществляется до ворот либо до подъезда. Сроки доставки обговариваются с оператором.
-Доставка* по Молдове обговаривается в зависимости от вида товара (доставка осуществляется до ворот либо до подъезда). Сроки доставки: 1-3 дня со дня оформления заказа нашими менеджерами.
*Обращаем ваше внимание на то что, служба доставки не производит поднятие на этаж, подключения, инсталляций, установок либо настройки поставляемой техники.
Оплата заказа
Оплата может быть произведена несколькими способами:
- наличными (у нас в офисе)
- наличными при получении товара (курьеру)
- с помощью банковских карт (у нас в офисе)
- безналичным расчётом.
Покупка в кредит
В нашем интернет-магазине, с помощью сервиса онлайн-кредитования, Вы можете совершить покупку в кредит на сумму от 1000 до 70.000 леев.
При этом Вам не нужно посещать наш офис или отделение кредитной компании, собирать множество документов подтверждающих Ваш доход и искать поручителя.
Для оформления кредита достаточно иметь только один документ: паспорт гражданина Республики Молдова.
Отзывы
Отзывов пока нет.