Grafic de lucru:
Luni - Vineri: 09:00 - 18:00
Sâmbătă: 09:00 - 14:00
Contacte:
Chisinau: 078 112 255
Orhei: 0235 20 558
Chisinau, R.Moldova, str. Uzinelor 142/1
Orhei, R.Moldova, str. Mihai Sadoveanu 34
Luni - Vineri: 09:00 - 18:00
Sâmbătă: 09:00 - 14:00
Chisinau: 078 112 255
Orhei: 0235 20 558
Chisinau, R.Moldova, str. Uzinelor 142/1
Orhei, R.Moldova, str. Mihai Sadoveanu 34
Luni - Vineri 09:00 - 18:00
Sâmbătă 09:00 - 14:00
Luni - Vineri: 09:00 - 18:00
Sâmbătă: 09:00 - 14:00
Chisinau: 078 112 255
Orhei: 0235 20 558
Chisinau, R.Moldova, str. Uzinelor 142/1
Orhei, R.Moldova, str. Mihai Sadoveanu 34
Luni - Vineri 09:00 - 18:00
Sâmbătă 09:00 - 14:00
82 123 lei – 203 165 lei (precizați prețul și disponibilitatea produsului)
Двухступенчатые газовые горелки F.B.R серии GAS P/2 укомплектованы регуляторами-стабилизаторами давления, поэтому безопасны и надежны в эксплуатации.
Imagine | COD | Puterea (kw) | Descriere | Preț | Cumpără |
---|---|---|---|---|---|
a1833 | 580kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 100/2 CE TC + R. CE D11/2-FS50 | 107 482 lei | ||
a1834 | 580kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 100/2 CE TL + R. CE D11/2-FS50 | 108 128 lei | ||
a1835 | 580kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 100/2 CE TC + R. CE D2-FS50 | 111 884 lei | ||
a1836 | 580kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 100/2 CE TL + R. CE D2-FS50 | 112 471 lei | ||
a1837 | 580kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 100/2 CE TC + R. CE DN65-FS65 | 140 413 lei | ||
a1838 | 580kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 100/2 CE TL + R. CE DN65-FS65 | 141 000 lei | ||
a1827 | 754kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 70/2 CE TC + R. CE D11/2-FS50 | 82 123 lei | ||
a1828 | 754kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 70/2 CE TL + R. CE D11/2-FS50 | 82 710 lei | ||
a1829 | 754kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 70/2 CE TC + R. CE D2-FS50 | 87 758 lei | ||
a1830 | 754kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 70/2 CE TL + R. CE D2-FS50 | 88 345 lei | ||
a1832 | 754kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 70/2 CE TL + R. CE CT D2-FS50 | 101 377 lei | ||
a1831 | 754kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 70/2 CE TC + R. CE CT D2-FS50 | 100 790 lei | ||
a1839 | 1508kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE-03 TC + R. CE-CT D2-FS50 | 133 545 lei | ||
a1845 | 1508kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE-03 TC + R. N D2 | 133 545 lei | ||
a1840 | 1508kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE-03 TL + R. CE-CT D2-FS50 | 134 191 lei | ||
a1846 | 1508kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE-03 TL + R. N D2 | 134 191 lei | ||
a1841 | 1508kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE-03 TC + R. CE-CT DN65-FS65 | 167 709 lei | ||
a1847 | 1508kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE-03 TC + R. N DN65 | 167 709 lei | ||
a1842 | 1508kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE-03 TL + R. CE-CT DN65-FS65 | 168 355 lei | ||
a1848 | 1508kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE-03 TL + R. N DN65 | 168 355 lei | ||
a1843 | 1508kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE-03 TC + R. CE-CT DN80-FS80 | 195 710 lei | ||
a1849 | 1508kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE-03 TC + R. N DN80 | 195 710 lei | ||
a1844 | 1508kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE-03 TL + R. CE-CT DN80-FS80 | 196 297 lei | ||
a1850 | 1508kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE-03 TL + R. N DN80 | 196 297 lei | ||
a1851 | 1744kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE TC + R. CE-CT D2-FS50 | 140 413 lei | ||
a1857 | 1744kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE TC + R. N D2 | 140 413 lei | ||
a1852 | 1744kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE TL + R. CE-CT D2-FS50 | 141 000 lei | ||
a1858 | 1744kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE TL + R. N D2 | 141 000 lei | ||
a1853 | 1744kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE TC + R. CE-CT DN65-FS65 | 174 577 lei | ||
a1859 | 1744kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE TC + R. N DN65 | 174 577 lei | ||
a1854 | 1744kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE TL + R. CE-CT DN65-FS65 | 175 164 lei | ||
a1860 | 1744kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE TL + R. N DN65 | 175 164 lei | ||
a1855 | 1744kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE TC + R. CE-CT DN80-FS80 | 202 578 lei | ||
a1861 | 1744kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE TC + R. N DN80 | 202 578 lei | ||
a1856 | 1744kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE TL + R. CE-CT DN80-FS80 | 203 165 lei | ||
a1862 | 1744kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 150/2 CE TL + R. N DN80 | 203 165 lei | ||
a1863 | 2204kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 190/2 CE + R. CE-CT D2-FS50 | Solicită oferta prin apel | ||
a1864 | 2204kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 190/2 CE + R. CE-CT DN65-FS65 | Solicită oferta prin apel | ||
a1865 | 2204kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 190/2 CE + R. CE-CT DN80-FS80 | Solicită oferta prin apel | ||
a1866 | 2204kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 190/2 CE + R. CE-CT DN100-FS100 | Solicită oferta prin apel | ||
a1867 | 2204kw | Arzator pe gaz 2 treapte F.B.R. GAS P 190/2 CE + R. N D2 | Solicită oferta prin apel | ||
a1868 | 2204kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 190/2 CE + R. N DN65 | Solicită oferta prin apel | ||
a1869 | 2204kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 190/2 CE + R. N DN80 | Solicită oferta prin apel | ||
a1870 | 2204kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 190/2 CE + R. N DN100 | Solicită oferta prin apel | ||
a1871 | 2900kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 250/2 CE + R. CE-CT D2-FS50 | Solicită oferta prin apel | ||
a1872 | 2900kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 250/2 CE + R. CE-CT DN65-FS65 | Solicită oferta prin apel | ||
a1873 | 2900kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 250/2 CE + R. CE-CT DN80-FS80 | Solicită oferta prin apel | ||
a1874 | 2900kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 250/2 CE + R. CE-CT DN100-FS100 | Solicită oferta prin apel | ||
a1875 | 2900kw | Arzator pe gaz 2 treapte F.B.R. GAS P 250/2 CE + R. N D2 | Solicită oferta prin apel | ||
a1876 | 2900kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 250/2 CE + R. N DN65 | Solicită oferta prin apel | ||
a1877 | 2900kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 250/2 CE + R. N DN80 | Solicită oferta prin apel | ||
a1878 | 2900kw | Arzator pe gaz 2 treapte, F.B.R. GAS P 250/2 CE + R. N DN100 | Solicită oferta prin apel |
Двухступенчатые газовые горелки F.B.R серии GAS P/2 укомплектованы регуляторами-стабилизаторами давления, поэтому безопасны и надежны в эксплуатации. Приборы удобно монтируются и работают практически бесшумно. Компактное оборудование отличается высоким показателем производительности и при этом потребляет небольшое количество топлива. Специфического сервисного или технического обслуживания приборы требуют редко, поэтому горелки считаются экономными в общем содержании. Корпуса приборов выполнены из высокопрочных материалов, устойчивых к механическому давлению из внешней среды.
– Отдельная газовая рампа | – Высокая стабильность горения |
– Звукоизолированный корпус | – Чистое и эффективное сгорание |
– Повышенный КПД | – Удлиненная головка воспламенения |
– Стабилизатор давления газа | – Антивибрационные компенсатор |
– Быстрый запуск в эксплуатацию | – Алюминиевый корпус |
– Низкий уровень шума |
Brand | F.B.R. |
---|---|
Puterea (kw) | 580kw, 580kw, 580kw, 580kw, 580kw, 580kw, 754kw, 754kw, 754kw, 754kw, 754kw, 754kw, 1508kw, 1508kw, 1508kw, 1508kw, 1508kw, 1508kw, 1508kw, 1508kw, 1508kw, 1508kw, 1508kw, 1508kw, 1744kw, 1744kw, 1744kw, 1744kw, 1744kw, 1744kw, 1744kw, 1744kw, 1744kw, 1744kw, 1744kw, 1744kw, 2204kw, 2204kw, 2204kw, 2204kw, 2204kw, 2204kw, 2204kw, 2204kw, 2900kw, 2900kw, 2900kw, 2900kw, 2900kw, 2900kw, 2900kw, 2900kw |
Tip combustibil | Pe gaz |
Tip ardere | 2 trepte |
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *
Comanda on-line:
1. Alege produsul/produsele pe categorii sau cauta prin cimpul de cautare
2. Adauga produsul/produsele in cos
3. Completeaza comanda cu datele d-voastra de contact si transmite comanda
In scurt timp operatorul nostru va contacteaza pentru detalii suplimentare si confirmarea comenzii.
Comanda prin telefon:
1. Alege produsul/produsele pe categorii sau cauta prin cimpul de cautare
2. Vezi codul produsului/produselor
3. Suna la 022 428-555, 078-11-22-55 pentru detalii si formarea comenzii, folosind codul produsului
Comanda in credit(fara dobinda si comision):
1. Alege produsul pe categorii sau cauta prin cimpul de cautare
2. Pe pagina produsului gaseste butonul si completeaza formularul ce apare, confirma si transmite cererea de procurare in credit
In credit se poate de luat o suma mai mica decit costul total al produsului.
Alegi termenul de achitare(in luni) si vezi suma pe care o achiti lunar.
In scurt timp operatorul nostru va contacteaza pentru detalii suplimentare si confirmarea comenzii in credit.
Comanda un apel telefonic de la operatorul nostru vizavi de produsul dorit:
1. Alege produsul pe categorii sau cauta prin cimpul de cautare
2. Pe pagina produsului gaseste butonul si completeaza formularul ce apare, confirma si transmite cererea de apel telefonic
In scurt timp operatorul nostru va contacteaza pentru detalii suplimentare si confirmarea comenzii.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.